フェライトコア PQ3535 smps マイクロ pq3535 垂直トランス
製品パラメータ
PQトランスタイプ
アイテム番号 | 形 | ピン回路 | ピン:ピン | 行:行 | 出力電力 |
PQ2016-105 | 垂直 | 8+6 | 2.5mm*83.8mm*6 | 20.5mm | 9~12w |
PQ-2010-107 | 8+6 | 2.5mm*83.5mm*6 | 21.0mm | 12~18w | |
PQ2615-111 | 6+5 | 3.5mm | 26.0mm | 15~20w | |
PQ2620-204 | 6+6 | 3.5mm | 26.0mm | 20~30w | |
PQ2620-3-109 | 6+6 | 3.5mm | 26.0mm | 30~40w | |
PQ2620-108 | 6+6 | 3.5mm | 26.0mm | 30~40w | |
PQ2625-112 | 6+6 | 3.5mm | 26.0mm | 40~50W | |
PQ3220-3-110 | 6+6 | 5.0mm | 31.3mm | 60~70W |
製品カテゴリー
ここにメッセージを書いて送信してください