PQ2620 高周波トランスフェライトコア電源トランス
製品パラメータ
| 製品シリーズ: | PQ2016-PQ2625 縦型トランス |
| 認証: | リーチ IEC62321 ISO14001 ISO9001 IATF16949 |
| 特徴: | 強力、フェノール、低コスト |
| 表面処理: | 研磨 |
| 輸出: | 世界中で |
| アプライアンス: | 家電、電子機器、 |
| 他の: | OEMおよびODMの注文は歓迎されています |
PQトランスタイプ
| アイテム番号 | 形 | ピン回路 | ピン:ピン | 行:行 | 出力電力 |
| PQ2016-105 | 垂直 | 8+6 | 2.5mm*8 3.8mm*6 | 20.5mm | 9~12w |
| PQ-2010-107 | 8+6 | 2.5mm*8 3.5mm*6 | 21.0mm | 12~18w | |
| PQ2615-111 | 6+5 | 3.5mm | 26.0mm | 15~20w | |
| PQ2620-204 | 6+6 | 3.5mm | 26.0mm | 20~30w | |
| PQ2620-3-109 | 6+6 | 3.5mm | 26.0mm | 30~40w | |
| PQ2620-108 | 6+6 | 3.5mm | 26.0mm | 30~40w | |
| PQ2625-112 | 6+6 | 3.5mm | 26.0mm | 40~50W |
製品カテゴリー
ここにメッセージを書いて送信してください


