0v 240v PCB トランス昇圧トランス
製品説明
製品 | PCB マウントカプセル化トランス |
タイプ | EI、UI、カプセル化トランス |
一次電圧 | 230V/115V/110V |
二次電圧 | 5V/6V/12V/24V |
頻度 | 50HZ/60HZ |
出力タイプ | シングル/ダブル |
定格電力 | 0.35W~30W |
コイル構造 | EI,UI |
OEMおよびODM | OEM/ODM |
認証 | VDE/CE |
応用 | 医療機器、産業機器/制御装置、試験装置、産業用コンピュータ、テレコム、波動搬送フィルタ、電源 変圧器および補助電源変圧器、警報アプリケーション |
低周波トランスシリーズ
力 | コアモデル | 長さ | 幅 | 高い | 範囲後 | 穴の間隔 | 全長 | 重さ |
A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | Kg | ||
1W | EI28*13 | 30 | 25 | 27 | 13 | 0.6~2.5 | EI76 | 70-97 |
2W | EI35*15 | 37 | 33 | 32 | 17 | 2.3-7.7 | EI83 | 86-123 |
3W | EI41*17 | 43 | 36 | 36 | 18 | 7-10 | EI120 | 84-120 |
5W | EI41*20 | 50 | 41 | 36 | 22 | 17-34 | EI176 | 130-200 |
8W | EI48*18 | 50 | 40 | 44 | 21 | 14-21 | EI185.8 | 110-160 |
10W | EI48*24 | 50 | 45 | 44 | 26 | 61 | 74 | 0.36 |
12W | EI48*26 | 50 | 50 | 44 | 26 | 61 | 74 | 0.4 |
15W | EI57*25 | 60 | 51 | 51 | 27 | 72 | 85 | 0.52 |
20W | EI57*30 | 60 | 56 | 51 | 32 | 72 | 88 | 0.62 |
25W | EI57*35 | 60 | 61 | 51 | 37 | 72 | 90 | 0.82 |
30W | EI66*32 | 59 | 58 | 58 | 35 | 82 | 96 | 0.96 |
40W | EI66*32 | 69 | 58 | 58 | 35 | 82 | 96 | 0.96 |
50W | EI66*36 | 69 | 61 | 58 | 40 | 82 | 100 | 1.05 |
80W | EI76*42 | 79 | 69 | 68 | 45 | 96*18.5 | 109 | 1.56 |
100W | EI86*43 | 89 | 74 | 75 | 47 | 102*18.5 | 118 | 2.08 |
200W | EI96*45 | 96 | 86 | 81 | 45 | 76*69 | 96 | 2.66 |
300W | EI96*60 | 96 | 100 | 81 | 60 | 79*84 | 96 | 3.41 |
詳細情報
製品仕様表示
会社概要 インターンシップショーケース
Zhongshan Xuange Electronics Co., Ltd.は、高周波トランスの研究開発、生産、販売を専門とするサプライヤーです。
同社は中国の改革開放のフロンティアである深センで生まれ、2009年に設立されました。現在、中国の変圧器生産拠点である中山には、最も豊富な原材料、最先端の生産設備、そして最もプロフェッショナルなハイエンド製品が揃っています。才能。長年にわたり、当社は成長と発展を続けてきました。2023 年まで、当社は高周波トランスの製造において 14 年間の経験を持っています。生産された高周波トランスとインダクターは、民生用電源、産業用電源、新エネルギー電源、LED電源、その他の業界で広く使用されています。すべての製品は、UL認証、ROHSテスト、および製品を保証するための層ごとのテストによるスクリーニングに合格しています。品質トランスのすべての材料とプロセスはUL安全規制に準拠しています。
製品適用分野
製品カテゴリー
製品カテゴリー
ここにメッセージを書いて送信してください